AboutMe
| NIDN | : | 1010099201 |
| Nama | : | SITY RAHMY MAULIDYA S.Pd.Si., M.Pd |
| JenKel | : | Wanita |
| Homebase | : | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| Pendidikan | : | S2 |
| Mata Kuliah Keahlian | : | |
| Jabatan Fungsional | : | Asisten Ahli (150.00) / Instructor |
| NIDN | : | 1010099201 |
| Nama | : | SITY RAHMY MAULIDYA S.Pd.Si., M.Pd |
| JenKel | : | Wanita |
| Homebase | : | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| Pendidikan | : | S2 |
| Mata Kuliah Keahlian | : | |
| Jabatan Fungsional | : | Asisten Ahli (150.00) / Instructor |
| ID Semester | : | 20251 |
| Kode Mk | : | DPMT510 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 16 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20251 |
| Kode Mk | : | DPP304 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 14 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20251 |
| Kode Mk | : | MT523 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 8 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20251 |
| Kode Mk | : | DPMT304 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 9 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20242 |
| Kode Mk | : | MT209 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 16 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20242 |
| Kode Mk | : | DP409 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 16 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20242 |
| Kode Mk | : | PMT.626 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 16 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20242 |
| Kode Mk | : | UPPMT.006 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20241 |
| Kode Mk | : | MKP501 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 16 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20241 |
| Kode Mk | : | DPP304 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 16 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20241 |
| Kode Mk | : | PMT531 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 16 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20241 |
| Kode Mk | : | DPMT304 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 16 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20232 |
| Kode Mk | : | PGAUD211 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 16 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20232 |
| Kode Mk | : | DPP406 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 16 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20232 |
| Kode Mk | : | PMTDP.609 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 16 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20232 |
| Kode Mk | : | DPP203 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 15 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20231 |
| Kode Mk | : | DPP101 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 16 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20231 |
| Kode Mk | : | LP703 |
| SKS | : | 4 |
| Prodi | : | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20231 |
| Kode Mk | : | PMT531 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 16 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20222 |
| Kode Mk | : | AUD.624 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20222 |
| Kode Mk | : | PMTDP.203 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20222 |
| Kode Mk | : | PMTDP811 |
| SKS | : | 4 |
| Prodi | : | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20222 |
| Kode Mk | : | PMTKU.809 |
| SKS | : | 6 |
| Prodi | : | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20222 |
| Kode Mk | : | UPPMT.006 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20222 |
| Kode Mk | : | PMT.633 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20222 |
| Kode Mk | : | PGAUD211 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20222 |
| Kode Mk | : | PMT.624 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20222 |
| Kode Mk | : | UPPMT.006 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20222 |
| Kode Mk | : | PMT.626 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20221 |
| Kode Mk | : | PGAUD103 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20221 |
| Kode Mk | : | PMT529 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | |
| Materials | : |
1. PROGRAM LINIER KM Download
|
| ID Semester | : | 20221 |
| Kode Mk | : | PMTDP.508 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20221 |
| Kode Mk | : | PMTDP.508 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20221 |
| Kode Mk | : | PMT529 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | |
| Materials | : |
1. PROGRAM LINIER Download
|
| ID Semester | : | 20221 |
| Kode Mk | : | PMTDP.305 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20221 |
| Kode Mk | : | KU.305 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20221 |
| Kode Mk | : | KU.305 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20221 |
| Kode Mk | : | AUDDP.508 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20212 |
| Kode Mk | : | UPPMT.006 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20212 |
| Kode Mk | : | PMTDP.203 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20212 |
| Kode Mk | : | PMT.626 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20212 |
| Kode Mk | : | UPPMT.006 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20212 |
| Kode Mk | : | PMTKU809 |
| SKS | : | 6 |
| Prodi | : | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20212 |
| Kode Mk | : | PMTDP811 |
| SKS | : | 4 |
| Prodi | : | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20211 |
| Kode Mk | : | PMTDP.508 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20211 |
| Kode Mk | : | PMTDP.305 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20211 |
| Kode Mk | : | PMT529 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20211 |
| Kode Mk | : | KU.305 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20202 |
| Kode Mk | : | PMTDP811 |
| SKS | : | 4 |
| Prodi | : | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20202 |
| Kode Mk | : | PMTKU809 |
| SKS | : | 6 |
| Prodi | : | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20202 |
| Kode Mk | : | PMT626 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | |
| Materials | : |
1. RPS, bahan ajar, silabus dan absensi Download
|
| ID Semester | : | 20202 |
| Kode Mk | : | PMTKU608 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20202 |
| Kode Mk | : | PMTDP.203 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20201 |
| Kode Mk | : | PMTDP508 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20201 |
| Kode Mk | : | PMTDP.305 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20191 |
| Kode Mk | : | PMT319 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20182 |
| Kode Mk | : | TS1201 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20182 |
| Kode Mk | : | TIN2252 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK INDUSTRI |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20182 |
| Kode Mk | : | TIN1205 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK INDUSTRI |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20181 |
| Kode Mk | : | TIN2113 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | TEKNIK INDUSTRI |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20181 |
| Kode Mk | : | TIN2113 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | TEKNIK INDUSTRI |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20181 |
| Kode Mk | : | IF17110 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | TEKNIK INFORMATIKA |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20172 |
| Kode Mk | : | IF17202 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | TEKNIK INFORMATIKA |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| Kegiatan Awal Pembelajaran | |||
| 1 | Dosen menjelaskan silabus di awal perkuliahan | 4.50 | Sangat Baik |
| 2 | Dosen menyampaikan informasi tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai | 4.53 | Sangat Baik |
| 3 | Dosen menginformasikan kompetensi yang harus dicapai mahasiswa | 4.47 | Baik |
| 4 | Dosen menjelaskan garis besar materi yang akan dipelajari selama satu semester pada awal perkuliahan | 4.53 | Sangat Baik |
| 5 | Dosen menginformasikan jenis tugas perkuliahan yang akan dikerjakan dalam satu semester | 4.50 | Sangat Baik |
| 6 | Dosen menjelaskan keterkaitan mata kuliahnya dengan mata kuliah lain | 4.58 | Sangat Baik |
| 7 | Dosen menjelaskan aturan-aturan yang terdapat dalam kontrak perkuliahan | 4.55 | Sangat Baik |
| 8 | Dosen menyampaikan sumber referensi yang digunakan dalam perkuliahan | 4.61 | Sangat Baik |
| 9 | Dosen menjelaskan komponen penilaian hasil belajar | 4.55 | Sangat Baik |
| 10 | Dosen menjelaskan manfaat mata kuliah dalam kehidupan | 4.55 | Sangat Baik |
| Pelaksanaan Pembelajaran | |||
| 1 | Dosen memasuki kelas dengan mengucapkan salam | 4.58 | Sangat Baik |
| 2 | Dosen menghubungkan materi pembelajaran dengan pengalaman mahasiswa | 4.58 | Sangat Baik |
| 3 | Dosen memusatkan perhatian mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan | 4.55 | Sangat Baik |
| 4 | Dosen memberikan motivasi belajar kepada mahasiswa | 4.58 | Sangat Baik |
| 5 | Dosen membangkitkan minat belajar mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan | 4.58 | Sangat Baik |
| 6 | Dosen mengupayakan partisipasi aktif mahasiswa dalam perkuliahan | 4.53 | Sangat Baik |
| 7 | Dosen mengupayakan terjadinya interaksi belajar mahasiswa secara intensif | 4.50 | Sangat Baik |
| 8 | Dosen menggunakan strategi pembelajaran yang mendorong rasa ingin tahu mahasiswa | 4.53 | Sangat Baik |
| 9 | Dosen membangkitkan minat mahasiswa. untuk mengajukan pertanyaan | 4.58 | Sangat Baik |
| 10 | Dosen memberikan jawaban atas pertanyaan mahasiswa | 4.58 | Sangat Baik |
| 11 | Dosen memberikan penguatan terhadap pendapat mahasiswa | 4.55 | Sangat Baik |
| 12 | Dosen melaksanakan kegiatan pengelolaan kelas | 4.50 | Sangat Baik |
| 13 | Dosen menyampaikan materi kuliah secara terstruktur | 4.47 | Baik |
| 14 | Dosen menguasai materi perkuliahan | 4.53 | Sangat Baik |
| 15 | Dosen memberikan contoh yang relevan dengan materi perkuliahan | 4.53 | Sangat Baik |
| 16 | Dosen menerapkan model pembelajaran secara inovatif | 4.53 | Sangat Baik |
| 17 | Dosen memberikan umpan balik yang konstruktif kepada mahasiswa | 4.55 | Sangat Baik |
| 18 | Dosen memberikan tugas terstruktur kepada mahasiswa | 4.55 | Sangat Baik |
| 19 | Dosen memberikan bimbingan terhadap tugas yang dikerjakan mahasiswa | 4.58 | Sangat Baik |
| 20 | Dosen mengembalikan tugas yang sudah diperiksa kepada mahasiswa | 4.61 | Sangat Baik |
| 21 | Dosen menyimpulkan materi perkuliahan pada akhir pembelajaran dengan melibatkan mahasiswa | 4.47 | Baik |
| 22 | Dosen menggunakan media pembelajaran yang menarik dan bervariasi | 4.58 | Sangat Baik |
| 23 | Dosen mendorong mahasiswa untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan pembelajaran | 4.61 | Sangat Baik |
| 24 | Dosen tegas dalam menerapkan aturan yang telah disepakati | 4.50 | Sangat Baik |
| 25 | Dosen bersikap ramah | 4.53 | Sangat Baik |
| 26 | Dosen menunjukkan sikap arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan | 4.50 | Sangat Baik |
| 27 | Dosen mengendalikan emosi dalam melaksanakan pembelajaran | 4.53 | Sangat Baik |
| 28 | Dosen berlaku adil dalam memperlakukan mahasiswa | 4.47 | Baik |
| 29 | Dosen berpenampilan yang menarik | 4.45 | Baik |
| 30 | Dosen bersedia menerima saran dari mahasiswa | 4.53 | Sangat Baik |
| 31 | Dosen menunjukkan toleransi terhadap keberagaman mahasiswa | 4.55 | Sangat Baik |
| 32 | Dosen melaksanakan perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang ditetapkan | 4.47 | Baik |
| 33 | Dosen memeriksa kehadiran mahasiswa setiap kali kuliah | 4.58 | Sangat Baik |
| 34 | Dosen memberikan apresiasi terhadap mahasiswa yang hadir tepat waktu | 4.50 | Sangat Baik |
| 35 | Dosen mengajukan pertanyaan pendek untuk mengetahui materi yang belum dikuasai mahasiswa | 4.58 | Sangat Baik |
| 36 | Dosen memanfaatkan hasil-hasil penelitian untuk mendukung kegiatan perkuliahan | 4.55 | Sangat Baik |
| 37 | Dosen memanfaatkan hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung kegiatan perkuliahan | 4.53 | Sangat Baik |
| Penilaian Hasil Belajar | |||
| 1 | Dosen menggunakan instrumen penilaian yang bervariasi untuk menilai hasil belajar | 4.53 | Sangat Baik |
| 2 | Dosen menilai secara transparan | 4.50 | Sangat Baik |
| 3 | Dosen mengembalikan lembar jawaban ujian yang telah diperiksa | 4.61 | Sangat Baik |
| 4 | Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk konfirmasi nilai | 4.53 | Sangat Baik |
| 5 | Dosen menilai secara adil dan objektif | 4.47 | Baik |
| 6 | Dosen melaksanakan penilaian sesuai dengan tujuan perkuliahan | 4.50 | Sangat Baik |
| 7 | Dosen menginformasikan jadwal ujian sebelum diadakan ujian | 4.61 | Sangat Baik |
| 8 | Dosen mengalokasikan waktu ujian sesuai dengan jumlah dan tingkat kesukaran soal | 4.55 | Sangat Baik |
| 9 | Dosen memberikan penilaian terhadap sikap mahasiswa | 4.53 | Sangat Baik |
| 10 | Dosen melakukan penilaian terhadap keterampilan mahasiswa | 4.50 | Sangat Baik |