AboutMe
| NIDN | : | 1022087401 |
| Nama | : | Ners GUSMAN VIRGO S.Kep, M.KL |
| JenKel | : | Pria |
| Homebase | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pendidikan | : | S2 |
| Mata Kuliah Keahlian | : | |
| Jabatan Fungsional | : | Lektor (300.00) / Assistant Professor |
| NIDN | : | 1022087401 |
| Nama | : | Ners GUSMAN VIRGO S.Kep, M.KL |
| JenKel | : | Pria |
| Homebase | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pendidikan | : | S2 |
| Mata Kuliah Keahlian | : | |
| Jabatan Fungsional | : | Lektor (300.00) / Assistant Professor |
| ID Semester | : | 20251 |
| Kode Mk | : | PMA.356 |
| SKS | : | 4 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 8 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20251 |
| Kode Mk | : | PMA.356 |
| SKS | : | 4 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 7 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20251 |
| Kode Mk | : | PMA.356 |
| SKS | : | 4 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 8 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20251 |
| Kode Mk | : | PMA.356 |
| SKS | : | 4 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 8 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20251 |
| Kode Mk | : | ML001 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20251 |
| Kode Mk | : | KEP20922 |
| SKS | : | 4 |
| Prodi | : | KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20251 |
| Kode Mk | : | KEP20606 |
| SKS | : | 4 |
| Prodi | : | KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 15 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20242 |
| Kode Mk | : | PMA.354 |
| SKS | : | 4 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 8 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20242 |
| Kode Mk | : | KEP20222 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 16 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20242 |
| Kode Mk | : | KEP20122 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 8 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20242 |
| Kode Mk | : | PMA.222 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 12 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20242 |
| Kode Mk | : | PMA.222 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 9 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20242 |
| Kode Mk | : | PMA.224 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 8 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20242 |
| Kode Mk | : | PMA.222 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 12 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20242 |
| Kode Mk | : | PMA.354 |
| SKS | : | 4 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 8 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20242 |
| Kode Mk | : | PMA.354 |
| SKS | : | 4 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 9 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20242 |
| Kode Mk | : | PMA.354 |
| SKS | : | 4 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 9 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20241 |
| Kode Mk | : | PMA.357 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 8 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20241 |
| Kode Mk | : | PMA.357 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 8 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20241 |
| Kode Mk | : | PMA.356 |
| SKS | : | 4 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 16 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20241 |
| Kode Mk | : | PMA.356 |
| SKS | : | 4 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 15 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20241 |
| Kode Mk | : | PMA.356 |
| SKS | : | 4 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 15 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20241 |
| Kode Mk | : | KEP.0606 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 15 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20241 |
| Kode Mk | : | PMA.218 |
| SKS | : | 4 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 11 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20241 |
| Kode Mk | : | PMA.356 |
| SKS | : | 4 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 16 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20232 |
| Kode Mk | : | PMA.224 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 8 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20232 |
| Kode Mk | : | KEP20501 |
| SKS | : | 5 |
| Prodi | : | KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 16 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20232 |
| Kode Mk | : | PMA.224 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 8 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20232 |
| Kode Mk | : | PMA.224 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 8 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20232 |
| Kode Mk | : | PMA.222 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 12 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20232 |
| Kode Mk | : | PMA.222 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 12 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20232 |
| Kode Mk | : | PMA.354 |
| SKS | : | 4 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 8 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20232 |
| Kode Mk | : | PMA.354 |
| SKS | : | 4 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 8 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20232 |
| Kode Mk | : | PMA.354 |
| SKS | : | 4 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 8 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20232 |
| Kode Mk | : | PMA.354 |
| SKS | : | 4 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 8 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20232 |
| Kode Mk | : | PMA.222 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 12 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20231 |
| Kode Mk | : | PMA.339 |
| SKS | : | 4 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 16 |
| Materials | : |
1. Absensi dan Jurnal Perkuliahan Download
2. Daftar Nilai Download |
| ID Semester | : | 20231 |
| Kode Mk | : | PMA.339 |
| SKS | : | 4 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 12 |
| Materials | : |
1. SK Mengajar Download
2. RPS Download 3. Absensi dan Jurnal Perkuliahan Download 4. Daftar Nilai Download |
| ID Semester | : | 20231 |
| Kode Mk | : | PMA.337 |
| SKS | : | 4 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 16 |
| Materials | : |
1. Absen ,Batas dan Nilai Download
|
| ID Semester | : | 20231 |
| Kode Mk | : | PMA.336 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 12 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20231 |
| Kode Mk | : | PMA.336 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 11 |
| Materials | : |
1. Absen,Batas dsan Nilai Download
|
| ID Semester | : | 20231 |
| Kode Mk | : | ML001 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20231 |
| Kode Mk | : | ML001 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20231 |
| Kode Mk | : | KEP.0502 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 13 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20231 |
| Kode Mk | : | KEP.0509 |
| SKS | : | 4 |
| Prodi | : | KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 16 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20231 |
| Kode Mk | : | PMA.218 |
| SKS | : | 4 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 16 |
| Materials | : |
1. Absen, Batas dan Nilai Download
|
| ID Semester | : | 20231 |
| Kode Mk | : | PMA.219 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 10 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20231 |
| Kode Mk | : | KEP.0504 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20231 |
| Kode Mk | : | PMA.218 |
| SKS | : | 4 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 16 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20231 |
| Kode Mk | : | PMA.218 |
| SKS | : | 4 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 16 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20222 |
| Kode Mk | : | KEP.0801 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20222 |
| Kode Mk | : | KEP.0501 |
| SKS | : | 5 |
| Prodi | : | KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
1. Absensi Download
2. SK Mengajar Download |
| ID Semester | : | 20222 |
| Kode Mk | : | KEP.0802 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20222 |
| Kode Mk | : | NSIK0906 |
| SKS | : | 7 |
| Prodi | : | PROFESI NERS |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20222 |
| Kode Mk | : | PMA.222 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20222 |
| Kode Mk | : | PMA.222 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20222 |
| Kode Mk | : | PMA.222 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20222 |
| Kode Mk | : | PMA.222 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20221 |
| Kode Mk | : | KEP.0504 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20221 |
| Kode Mk | : | PMA.338 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20221 |
| Kode Mk | : | PMA.338 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20221 |
| Kode Mk | : | KEP.0502 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20221 |
| Kode Mk | : | KEP.0509 |
| SKS | : | 4 |
| Prodi | : | KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20221 |
| Kode Mk | : | KEP.0502 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20212 |
| Kode Mk | : | NSIK0906 |
| SKS | : | 7 |
| Prodi | : | PROFESI NERS |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20212 |
| Kode Mk | : | KEP.0603 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20212 |
| Kode Mk | : | KEP.0501 |
| SKS | : | 5 |
| Prodi | : | KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20212 |
| Kode Mk | : | KEP.0603 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20212 |
| Kode Mk | : | KEP.0501 |
| SKS | : | 5 |
| Prodi | : | KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20211 |
| Kode Mk | : | PMA338 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
1. Absen - Batas Download
2. SK Mengajar Download |
| ID Semester | : | 20211 |
| Kode Mk | : | PMA338 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
1. Absen -Batas- Download
2. SK Mengajar Download |
| ID Semester | : | 20211 |
| Kode Mk | : | KEP.0502 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20211 |
| Kode Mk | : | KEP.0502 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20202 |
| Kode Mk | : | KEP.0501 |
| SKS | : | 5 |
| Prodi | : | KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
1. ABSEN Download
2. BATAS Download 3. NILAI Download 4. RPS Download |
| ID Semester | : | 20202 |
| Kode Mk | : | KEP.0603 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
1. BATAS Download
2. ABSEN Download 3. NILAI Download 4. RPS Download |
| ID Semester | : | 20201 |
| Kode Mk | : | KEP.0508 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20201 |
| Kode Mk | : | KEP.0502 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20201 |
| Kode Mk | : | KEP.0506 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20201 |
| Kode Mk | : | KEP.0502 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20201 |
| Kode Mk | : | PMA329 |
| SKS | : | 4 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20192 |
| Kode Mk | : | KEP.0501 |
| SKS | : | 5 |
| Prodi | : | KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20192 |
| Kode Mk | : | PMA325 |
| SKS | : | 4 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20191 |
| Kode Mk | : | PMA329 |
| SKS | : | 4 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20191 |
| Kode Mk | : | PMA322 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20191 |
| Kode Mk | : | PMA.208 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20182 |
| Kode Mk | : | MKB335 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | KESEHATAN MASYARAKAT |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20182 |
| Kode Mk | : | PMA325 |
| SKS | : | 4 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20182 |
| Kode Mk | : | PMA213 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20181 |
| Kode Mk | : | PMA211 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20181 |
| Kode Mk | : | PMA208 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20172 |
| Kode Mk | : | PMA310 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20172 |
| Kode Mk | : | PMA213 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20171 |
| Kode Mk | : | PMA309 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20171 |
| Kode Mk | : | MKK220 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | KESEHATAN MASYARAKAT |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20171 |
| Kode Mk | : | PMA211 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20171 |
| Kode Mk | : | PMA208 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20162 |
| Kode Mk | : | PMA213 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| Kegiatan Awal Pembelajaran | |||
| 1 | Dosen menjelaskan silabus di awal perkuliahan | 4.47 | Baik |
| 2 | Dosen menyampaikan informasi tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai | 4.46 | Baik |
| 3 | Dosen menginformasikan kompetensi yang harus dicapai mahasiswa | 4.45 | Baik |
| 4 | Dosen menjelaskan garis besar materi yang akan dipelajari selama satu semester pada awal perkuliahan | 4.44 | Baik |
| 5 | Dosen menginformasikan jenis tugas perkuliahan yang akan dikerjakan dalam satu semester | 4.42 | Baik |
| 6 | Dosen menjelaskan keterkaitan mata kuliahnya dengan mata kuliah lain | 4.43 | Baik |
| 7 | Dosen menjelaskan aturan-aturan yang terdapat dalam kontrak perkuliahan | 4.44 | Baik |
| 8 | Dosen menyampaikan sumber referensi yang digunakan dalam perkuliahan | 4.42 | Baik |
| 9 | Dosen menjelaskan komponen penilaian hasil belajar | 4.44 | Baik |
| 10 | Dosen menjelaskan manfaat mata kuliah dalam kehidupan | 4.44 | Baik |
| Pelaksanaan Pembelajaran | |||
| 1 | Dosen memasuki kelas dengan mengucapkan salam | 4.43 | Baik |
| 2 | Dosen menghubungkan materi pembelajaran dengan pengalaman mahasiswa | 4.43 | Baik |
| 3 | Dosen memusatkan perhatian mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan | 4.44 | Baik |
| 4 | Dosen memberikan motivasi belajar kepada mahasiswa | 4.45 | Baik |
| 5 | Dosen membangkitkan minat belajar mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan | 4.43 | Baik |
| 6 | Dosen mengupayakan partisipasi aktif mahasiswa dalam perkuliahan | 4.43 | Baik |
| 7 | Dosen mengupayakan terjadinya interaksi belajar mahasiswa secara intensif | 4.40 | Baik |
| 8 | Dosen menggunakan strategi pembelajaran yang mendorong rasa ingin tahu mahasiswa | 4.39 | Baik |
| 9 | Dosen membangkitkan minat mahasiswa. untuk mengajukan pertanyaan | 4.42 | Baik |
| 10 | Dosen memberikan jawaban atas pertanyaan mahasiswa | 4.42 | Baik |
| 11 | Dosen memberikan penguatan terhadap pendapat mahasiswa | 4.44 | Baik |
| 12 | Dosen melaksanakan kegiatan pengelolaan kelas | 4.40 | Baik |
| 13 | Dosen menyampaikan materi kuliah secara terstruktur | 4.42 | Baik |
| 14 | Dosen menguasai materi perkuliahan | 4.43 | Baik |
| 15 | Dosen memberikan contoh yang relevan dengan materi perkuliahan | 4.41 | Baik |
| 16 | Dosen menerapkan model pembelajaran secara inovatif | 4.42 | Baik |
| 17 | Dosen memberikan umpan balik yang konstruktif kepada mahasiswa | 4.40 | Baik |
| 18 | Dosen memberikan tugas terstruktur kepada mahasiswa | 4.41 | Baik |
| 19 | Dosen memberikan bimbingan terhadap tugas yang dikerjakan mahasiswa | 4.40 | Baik |
| 20 | Dosen mengembalikan tugas yang sudah diperiksa kepada mahasiswa | 4.40 | Baik |
| 21 | Dosen menyimpulkan materi perkuliahan pada akhir pembelajaran dengan melibatkan mahasiswa | 4.42 | Baik |
| 22 | Dosen menggunakan media pembelajaran yang menarik dan bervariasi | 4.41 | Baik |
| 23 | Dosen mendorong mahasiswa untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan pembelajaran | 4.43 | Baik |
| 24 | Dosen tegas dalam menerapkan aturan yang telah disepakati | 4.41 | Baik |
| 25 | Dosen bersikap ramah | 4.43 | Baik |
| 26 | Dosen menunjukkan sikap arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan | 4.43 | Baik |
| 27 | Dosen mengendalikan emosi dalam melaksanakan pembelajaran | 4.39 | Baik |
| 28 | Dosen berlaku adil dalam memperlakukan mahasiswa | 4.42 | Baik |
| 29 | Dosen berpenampilan yang menarik | 4.43 | Baik |
| 30 | Dosen bersedia menerima saran dari mahasiswa | 4.42 | Baik |
| 31 | Dosen menunjukkan toleransi terhadap keberagaman mahasiswa | 4.45 | Baik |
| 32 | Dosen melaksanakan perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang ditetapkan | 4.43 | Baik |
| 33 | Dosen memeriksa kehadiran mahasiswa setiap kali kuliah | 4.46 | Baik |
| 34 | Dosen memberikan apresiasi terhadap mahasiswa yang hadir tepat waktu | 4.43 | Baik |
| 35 | Dosen mengajukan pertanyaan pendek untuk mengetahui materi yang belum dikuasai mahasiswa | 4.40 | Baik |
| 36 | Dosen memanfaatkan hasil-hasil penelitian untuk mendukung kegiatan perkuliahan | 4.44 | Baik |
| 37 | Dosen memanfaatkan hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung kegiatan perkuliahan | 4.42 | Baik |
| Penilaian Hasil Belajar | |||
| 1 | Dosen menggunakan instrumen penilaian yang bervariasi untuk menilai hasil belajar | 4.46 | Baik |
| 2 | Dosen menilai secara transparan | 4.43 | Baik |
| 3 | Dosen mengembalikan lembar jawaban ujian yang telah diperiksa | 4.39 | Baik |
| 4 | Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk konfirmasi nilai | 4.42 | Baik |
| 5 | Dosen menilai secara adil dan objektif | 4.38 | Baik |
| 6 | Dosen melaksanakan penilaian sesuai dengan tujuan perkuliahan | 4.44 | Baik |
| 7 | Dosen menginformasikan jadwal ujian sebelum diadakan ujian | 4.42 | Baik |
| 8 | Dosen mengalokasikan waktu ujian sesuai dengan jumlah dan tingkat kesukaran soal | 4.42 | Baik |
| 9 | Dosen memberikan penilaian terhadap sikap mahasiswa | 4.41 | Baik |
| 10 | Dosen melakukan penilaian terhadap keterampilan mahasiswa | 4.44 | Baik |