AboutMe
NIDN | : | 1016089304 |
Nama | : | AGUS RIAWAN S.Gz, M.Gz |
JenKel | : | Pria |
Homebase | : | GIZI |
Pendidikan | : | S2 |
Mata Kuliah Keahlian | : | |
Jabatan Fungsional | : |
NIDN | : | 1016089304 |
Nama | : | AGUS RIAWAN S.Gz, M.Gz |
JenKel | : | Pria |
Homebase | : | GIZI |
Pendidikan | : | S2 |
Mata Kuliah Keahlian | : | |
Jabatan Fungsional | : |
ID Semester | : | 20241 |
Kode Mk | : | GZ.201K |
SKS | : | 2 |
Prodi | : | GIZI |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20241 |
Kode Mk | : | UPPMA002 |
SKS | : | 2 |
Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 11 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20241 |
Kode Mk | : | UPPMA002 |
SKS | : | 2 |
Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 11 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20241 |
Kode Mk | : | GZ.308 |
SKS | : | 2 |
Prodi | : | GIZI |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 8 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20241 |
Kode Mk | : | GZ.302 |
SKS | : | 3 |
Prodi | : | GIZI |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 12 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20241 |
Kode Mk | : | GZ.306 |
SKS | : | 2 |
Prodi | : | GIZI |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 10 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20241 |
Kode Mk | : | GZ.611 |
SKS | : | 2 |
Prodi | : | GIZI |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 9 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20241 |
Kode Mk | : | GZ.504 |
SKS | : | 3 |
Prodi | : | GIZI |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 6 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20241 |
Kode Mk | : | GZ.502 |
SKS | : | 2 |
Prodi | : | GIZI |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 13 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20241 |
Kode Mk | : | GZ.406 |
SKS | : | 3 |
Prodi | : | GIZI |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 12 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20241 |
Kode Mk | : | GZ.501 |
SKS | : | 2 |
Prodi | : | GIZI |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 9 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20241 |
Kode Mk | : | GZ.701 |
SKS | : | 4 |
Prodi | : | GIZI |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20241 |
Kode Mk | : | ML004 |
SKS | : | 2 |
Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 7 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20241 |
Kode Mk | : | ML004 |
SKS | : | 2 |
Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 10 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20241 |
Kode Mk | : | UPPMA002 |
SKS | : | 2 |
Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 9 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20241 |
Kode Mk | : | GZ.105 |
SKS | : | 2 |
Prodi | : | GIZI |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 13 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20241 |
Kode Mk | : | ML.003 |
SKS | : | 2 |
Prodi | : | GIZI |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20232 |
Kode Mk | : | GZ.405 |
SKS | : | 3 |
Prodi | : | GIZI |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 13 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20232 |
Kode Mk | : | ML003 |
SKS | : | 2 |
Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 9 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20232 |
Kode Mk | : | ML003 |
SKS | : | 2 |
Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 6 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20232 |
Kode Mk | : | GZ.801 |
SKS | : | 6 |
Prodi | : | GIZI |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20232 |
Kode Mk | : | GZ.607 |
SKS | : | 2 |
Prodi | : | GIZI |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 5 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20232 |
Kode Mk | : | GZ.608 |
SKS | : | 2 |
Prodi | : | GIZI |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 4 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20232 |
Kode Mk | : | GZ.601 |
SKS | : | 3 |
Prodi | : | GIZI |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 13 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20232 |
Kode Mk | : | GZ.604 |
SKS | : | 2 |
Prodi | : | GIZI |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 5 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20232 |
Kode Mk | : | GZ.401 |
SKS | : | 2 |
Prodi | : | GIZI |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 8 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20231 |
Kode Mk | : | GZ.507 |
SKS | : | 3 |
Prodi | : | GIZI |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 22 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20231 |
Kode Mk | : | GZ.305 |
SKS | : | 3 |
Prodi | : | GIZI |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 16 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20231 |
Kode Mk | : | GZ.303 |
SKS | : | 3 |
Prodi | : | GIZI |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 25 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20231 |
Kode Mk | : | GZ.306 |
SKS | : | 2 |
Prodi | : | GIZI |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 16 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20231 |
Kode Mk | : | GZ.507 |
SKS | : | 3 |
Prodi | : | GIZI |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 22 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20231 |
Kode Mk | : | GZ.504 |
SKS | : | 3 |
Prodi | : | GIZI |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 7 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20231 |
Kode Mk | : | GZ.502 |
SKS | : | 2 |
Prodi | : | GIZI |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 15 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20231 |
Kode Mk | : | GZ.611 |
SKS | : | 2 |
Prodi | : | GIZI |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 14 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20231 |
Kode Mk | : | IKM3675 |
SKS | : | 2 |
Prodi | : | KESEHATAN MASYARAKAT |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 12 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20231 |
Kode Mk | : | UPPMA002 |
SKS | : | 2 |
Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 16 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20231 |
Kode Mk | : | UPPMA002 |
SKS | : | 2 |
Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 14 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20231 |
Kode Mk | : | UPPMA002 |
SKS | : | 2 |
Prodi | : | ILMU KEPERAWATAN |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 15 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20231 |
Kode Mk | : | GZ.313 |
SKS | : | 3 |
Prodi | : | GIZI |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20231 |
Kode Mk | : | GZ.316 |
SKS | : | 2 |
Prodi | : | GIZI |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 4 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20222 |
Kode Mk | : | GZ.405 |
SKS | : | 3 |
Prodi | : | GIZI |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20222 |
Kode Mk | : | ML.003 |
SKS | : | 2 |
Prodi | : | GIZI |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
Materials | : |
1. Merintis dan Mengembangkan Usaha Gizi Download
2. Proposal Usaha Pangan dan Gizi Download |
ID Semester | : | 20222 |
Kode Mk | : | GZ.201K |
SKS | : | 2 |
Prodi | : | GIZI |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
Materials | : |
1. MTK Label Pangan dan Diet Gizi Seimbang Download
2. MTK_Ukuran Pemusatan dan Penyebaran Data Download |
ID Semester | : | 20222 |
Kode Mk | : | GZ.114 |
SKS | : | 2 |
Prodi | : | GIZI |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20222 |
Kode Mk | : | GZ.606 |
SKS | : | 2 |
Prodi | : | GIZI |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20222 |
Kode Mk | : | GZ.604 |
SKS | : | 2 |
Prodi | : | GIZI |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
Materials | : |
1. Masalah Pangan dan Gizi Download
2. Neraca Bahan Makanan Download 3. Kepuasan dan Perilaku Konsumen Download 4. Wawasan Ketahanan Pangan Download 5. Teori Dasar Permintaan dan Penawaran Download 6. Pola Pangan Harapan (PPH) Download 7. Indikator Ekonomi dalam Pembangunan (Garis Kemiskinan) Download |
ID Semester | : | 20222 |
Kode Mk | : | GZ.601 |
SKS | : | 3 |
Prodi | : | GIZI |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20222 |
Kode Mk | : | GZ.401 |
SKS | : | 2 |
Prodi | : | GIZI |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
Materials | : |
Kegiatan Awal Pembelajaran | |||
1 | Dosen menjelaskan silabus di awal perkuliahan | 4.32 | Baik |
2 | Dosen menyampaikan informasi tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai | 4.37 | Baik |
3 | Dosen menginformasikan kompetensi yang harus dicapai mahasiswa | 4.37 | Baik |
4 | Dosen menjelaskan garis besar materi yang akan dipelajari selama satu semester pada awal perkuliahan | 4.33 | Baik |
5 | Dosen menginformasikan jenis tugas perkuliahan yang akan dikerjakan dalam satu semester | 4.33 | Baik |
6 | Dosen menjelaskan keterkaitan mata kuliahnya dengan mata kuliah lain | 4.34 | Baik |
7 | Dosen menjelaskan aturan-aturan yang terdapat dalam kontrak perkuliahan | 4.32 | Baik |
8 | Dosen menyampaikan sumber referensi yang digunakan dalam perkuliahan | 4.36 | Baik |
9 | Dosen menjelaskan komponen penilaian hasil belajar | 4.33 | Baik |
10 | Dosen menjelaskan manfaat mata kuliah dalam kehidupan | 4.32 | Baik |
Pelaksanaan Pembelajaran | |||
1 | Dosen memasuki kelas dengan mengucapkan salam | 4.35 | Baik |
2 | Dosen menghubungkan materi pembelajaran dengan pengalaman mahasiswa | 4.33 | Baik |
3 | Dosen memusatkan perhatian mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan | 4.31 | Baik |
4 | Dosen memberikan motivasi belajar kepada mahasiswa | 4.32 | Baik |
5 | Dosen membangkitkan minat belajar mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan | 4.32 | Baik |
6 | Dosen mengupayakan partisipasi aktif mahasiswa dalam perkuliahan | 4.36 | Baik |
7 | Dosen mengupayakan terjadinya interaksi belajar mahasiswa secara intensif | 4.31 | Baik |
8 | Dosen menggunakan strategi pembelajaran yang mendorong rasa ingin tahu mahasiswa | 4.32 | Baik |
9 | Dosen membangkitkan minat mahasiswa. untuk mengajukan pertanyaan | 4.33 | Baik |
10 | Dosen memberikan jawaban atas pertanyaan mahasiswa | 4.34 | Baik |
11 | Dosen memberikan penguatan terhadap pendapat mahasiswa | 4.34 | Baik |
12 | Dosen melaksanakan kegiatan pengelolaan kelas | 4.35 | Baik |
13 | Dosen menyampaikan materi kuliah secara terstruktur | 4.35 | Baik |
14 | Dosen menguasai materi perkuliahan | 4.34 | Baik |
15 | Dosen memberikan contoh yang relevan dengan materi perkuliahan | 4.34 | Baik |
16 | Dosen menerapkan model pembelajaran secara inovatif | 4.34 | Baik |
17 | Dosen memberikan umpan balik yang konstruktif kepada mahasiswa | 4.35 | Baik |
18 | Dosen memberikan tugas terstruktur kepada mahasiswa | 4.38 | Baik |
19 | Dosen memberikan bimbingan terhadap tugas yang dikerjakan mahasiswa | 4.35 | Baik |
20 | Dosen mengembalikan tugas yang sudah diperiksa kepada mahasiswa | 4.35 | Baik |
21 | Dosen menyimpulkan materi perkuliahan pada akhir pembelajaran dengan melibatkan mahasiswa | 4.35 | Baik |
22 | Dosen menggunakan media pembelajaran yang menarik dan bervariasi | 4.36 | Baik |
23 | Dosen mendorong mahasiswa untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan pembelajaran | 4.34 | Baik |
24 | Dosen tegas dalam menerapkan aturan yang telah disepakati | 4.37 | Baik |
25 | Dosen bersikap ramah | 4.38 | Baik |
26 | Dosen menunjukkan sikap arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan | 4.32 | Baik |
27 | Dosen mengendalikan emosi dalam melaksanakan pembelajaran | 4.35 | Baik |
28 | Dosen berlaku adil dalam memperlakukan mahasiswa | 4.33 | Baik |
29 | Dosen berpenampilan yang menarik | 4.37 | Baik |
30 | Dosen bersedia menerima saran dari mahasiswa | 4.39 | Baik |
31 | Dosen menunjukkan toleransi terhadap keberagaman mahasiswa | 4.36 | Baik |
32 | Dosen melaksanakan perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang ditetapkan | 4.35 | Baik |
33 | Dosen memeriksa kehadiran mahasiswa setiap kali kuliah | 4.36 | Baik |
34 | Dosen memberikan apresiasi terhadap mahasiswa yang hadir tepat waktu | 4.34 | Baik |
35 | Dosen mengajukan pertanyaan pendek untuk mengetahui materi yang belum dikuasai mahasiswa | 4.36 | Baik |
36 | Dosen memanfaatkan hasil-hasil penelitian untuk mendukung kegiatan perkuliahan | 4.33 | Baik |
37 | Dosen memanfaatkan hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung kegiatan perkuliahan | 4.33 | Baik |
Penilaian Hasil Belajar | |||
1 | Dosen menggunakan instrumen penilaian yang bervariasi untuk menilai hasil belajar | 4.37 | Baik |
2 | Dosen menilai secara transparan | 4.36 | Baik |
3 | Dosen mengembalikan lembar jawaban ujian yang telah diperiksa | 4.31 | Baik |
4 | Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk konfirmasi nilai | 4.34 | Baik |
5 | Dosen menilai secara adil dan objektif | 4.35 | Baik |
6 | Dosen melaksanakan penilaian sesuai dengan tujuan perkuliahan | 4.34 | Baik |
7 | Dosen menginformasikan jadwal ujian sebelum diadakan ujian | 4.36 | Baik |
8 | Dosen mengalokasikan waktu ujian sesuai dengan jumlah dan tingkat kesukaran soal | 4.30 | Baik |
9 | Dosen memberikan penilaian terhadap sikap mahasiswa | 4.33 | Baik |
10 | Dosen melakukan penilaian terhadap keterampilan mahasiswa | 4.34 | Baik |