AboutMe
| NIDN | : | 1005028702 |
| Nama | : | Ners HARIET RINANCY S.Kep, M.Kep |
| JenKel | : | Wanita |
| Homebase | : | PROFESI NERS |
| Pendidikan | : | S2 |
| Mata Kuliah Keahlian | : | |
| Jabatan Fungsional | : | Asisten Ahli (150.00) / Instructor |
| NIDN | : | 1005028702 |
| Nama | : | Ners HARIET RINANCY S.Kep, M.Kep |
| JenKel | : | Wanita |
| Homebase | : | PROFESI NERS |
| Pendidikan | : | S2 |
| Mata Kuliah Keahlian | : | |
| Jabatan Fungsional | : | Asisten Ahli (150.00) / Instructor |
| ID Semester | : | 20251 |
| Kode Mk | : | KEP23402 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 5 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20251 |
| Kode Mk | : | NSIK0907 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | PROFESI NERS |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20251 |
| Kode Mk | : | NSIK0906 |
| SKS | : | 7 |
| Prodi | : | PROFESI NERS |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20251 |
| Kode Mk | : | NSIK0802 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | PROFESI NERS |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20251 |
| Kode Mk | : | NSIK0802 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | PROFESI NERS |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20251 |
| Kode Mk | : | NSIK0804 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | PROFESI NERS |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20251 |
| Kode Mk | : | NSIK0804 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | PROFESI NERS |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20251 |
| Kode Mk | : | NSIK0801 |
| SKS | : | 6 |
| Prodi | : | PROFESI NERS |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20251 |
| Kode Mk | : | NSIK0801 |
| SKS | : | 6 |
| Prodi | : | PROFESI NERS |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20251 |
| Kode Mk | : | NSIK0805 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | PROFESI NERS |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20242 |
| Kode Mk | : | NSIK0801 |
| SKS | : | 6 |
| Prodi | : | PROFESI NERS |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20242 |
| Kode Mk | : | NSIK0804 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | PROFESI NERS |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20242 |
| Kode Mk | : | NSIK0802 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | PROFESI NERS |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20242 |
| Kode Mk | : | NSIK0907 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | PROFESI NERS |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20242 |
| Kode Mk | : | NSIK0907 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | PROFESI NERS |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20242 |
| Kode Mk | : | NSIK0804 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | PROFESI NERS |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20242 |
| Kode Mk | : | NSIK0804 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | PROFESI NERS |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20242 |
| Kode Mk | : | KEP.1102 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 7 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20241 |
| Kode Mk | : | NSIK0801 |
| SKS | : | 6 |
| Prodi | : | PROFESI NERS |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20241 |
| Kode Mk | : | NSIK0906 |
| SKS | : | 7 |
| Prodi | : | PROFESI NERS |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
1. NILAI Download
|
| ID Semester | : | 20241 |
| Kode Mk | : | NSIK0906 |
| SKS | : | 7 |
| Prodi | : | PROFESI NERS |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
1. NILAI Download
|
| ID Semester | : | 20241 |
| Kode Mk | : | NSIK0801 |
| SKS | : | 6 |
| Prodi | : | PROFESI NERS |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20241 |
| Kode Mk | : | NSIK0802 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | PROFESI NERS |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20241 |
| Kode Mk | : | NSIK0802 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | PROFESI NERS |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20241 |
| Kode Mk | : | KEP.0902 |
| SKS | : | 4 |
| Prodi | : | KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 8 |
| Materials | : |
1. KEPERAWATAN JIWA DIII KEPERAWATAN Download
|
| ID Semester | : | 20241 |
| Kode Mk | : | KEP23402 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 8 |
| Materials | : |
1. Patient Safety Management Download
2. Patient Safety Management Download 3. Patient Safety Management Download |
| ID Semester | : | 20232 |
| Kode Mk | : | NSIK0804 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | PROFESI NERS |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20232 |
| Kode Mk | : | KEP.1102 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20232 |
| Kode Mk | : | NSIK0804 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | PROFESI NERS |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20232 |
| Kode Mk | : | NSIK0907 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | PROFESI NERS |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20232 |
| Kode Mk | : | NSIK0907 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | PROFESI NERS |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20232 |
| Kode Mk | : | NSIK0908 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | PROFESI NERS |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
1. Buku Panduan Keperawatan Maternitas Download
|
| ID Semester | : | 20231 |
| Kode Mk | : | NSIK0906 |
| SKS | : | 7 |
| Prodi | : | PROFESI NERS |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20231 |
| Kode Mk | : | NSIK0801 |
| SKS | : | 6 |
| Prodi | : | PROFESI NERS |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
1. SK MENGAJAR Download
2. BUKU PANDUAN PROFESI KEPERAWATAN KELUARGA Download 3. BUKU PANDUAN PROFESI KEPERAWATAN KOMUNITAS Download |
| ID Semester | : | 20231 |
| Kode Mk | : | NSIK0802 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | PROFESI NERS |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
1. SK MENGAJAR Download
2. BUKU PANDUAN PROFESI KEPERAWATAN GERONTIK Download |
| ID Semester | : | 20231 |
| Kode Mk | : | NSIK0802 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | PROFESI NERS |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
1. Buku Panduan Download
|
| ID Semester | : | 20231 |
| Kode Mk | : | KEP.0606 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
1. RPS Download
2. ABSENSI DAN NILAI Download |
| ID Semester | : | 20231 |
| Kode Mk | : | KEP.0902 |
| SKS | : | 4 |
| Prodi | : | KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
1. Keperawatan jiwa Download
|
| ID Semester | : | 20231 |
| Kode Mk | : | NSIK0906 |
| SKS | : | 7 |
| Prodi | : | PROFESI NERS |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20231 |
| Kode Mk | : | NSIK0801 |
| SKS | : | 6 |
| Prodi | : | PROFESI NERS |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
1. SK MENGAJAR Download
2. BUKU PANDUAN PROFESI KEPERAWATAN KELUARGA Download 3. BUKU PANDUAN PROFESI KEPERAWATAN KOMUNITAS Download |
| ID Semester | : | 20222 |
| Kode Mk | : | KEP.1102 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20221 |
| Kode Mk | : | KEP.0902 |
| SKS | : | 4 |
| Prodi | : | KEPERAWATAN |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| Kegiatan Awal Pembelajaran | |||
| 1 | Dosen menjelaskan silabus di awal perkuliahan | 4.27 | Baik |
| 2 | Dosen menyampaikan informasi tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai | 4.31 | Baik |
| 3 | Dosen menginformasikan kompetensi yang harus dicapai mahasiswa | 4.30 | Baik |
| 4 | Dosen menjelaskan garis besar materi yang akan dipelajari selama satu semester pada awal perkuliahan | 4.24 | Baik |
| 5 | Dosen menginformasikan jenis tugas perkuliahan yang akan dikerjakan dalam satu semester | 4.28 | Baik |
| 6 | Dosen menjelaskan keterkaitan mata kuliahnya dengan mata kuliah lain | 4.31 | Baik |
| 7 | Dosen menjelaskan aturan-aturan yang terdapat dalam kontrak perkuliahan | 4.31 | Baik |
| 8 | Dosen menyampaikan sumber referensi yang digunakan dalam perkuliahan | 4.32 | Baik |
| 9 | Dosen menjelaskan komponen penilaian hasil belajar | 4.27 | Baik |
| 10 | Dosen menjelaskan manfaat mata kuliah dalam kehidupan | 4.32 | Baik |
| Pelaksanaan Pembelajaran | |||
| 1 | Dosen memasuki kelas dengan mengucapkan salam | 4.31 | Baik |
| 2 | Dosen menghubungkan materi pembelajaran dengan pengalaman mahasiswa | 4.30 | Baik |
| 3 | Dosen memusatkan perhatian mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan | 4.30 | Baik |
| 4 | Dosen memberikan motivasi belajar kepada mahasiswa | 4.30 | Baik |
| 5 | Dosen membangkitkan minat belajar mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan | 4.28 | Baik |
| 6 | Dosen mengupayakan partisipasi aktif mahasiswa dalam perkuliahan | 4.29 | Baik |
| 7 | Dosen mengupayakan terjadinya interaksi belajar mahasiswa secara intensif | 4.32 | Baik |
| 8 | Dosen menggunakan strategi pembelajaran yang mendorong rasa ingin tahu mahasiswa | 4.27 | Baik |
| 9 | Dosen membangkitkan minat mahasiswa. untuk mengajukan pertanyaan | 4.26 | Baik |
| 10 | Dosen memberikan jawaban atas pertanyaan mahasiswa | 4.24 | Baik |
| 11 | Dosen memberikan penguatan terhadap pendapat mahasiswa | 4.27 | Baik |
| 12 | Dosen melaksanakan kegiatan pengelolaan kelas | 4.30 | Baik |
| 13 | Dosen menyampaikan materi kuliah secara terstruktur | 4.34 | Baik |
| 14 | Dosen menguasai materi perkuliahan | 4.28 | Baik |
| 15 | Dosen memberikan contoh yang relevan dengan materi perkuliahan | 4.28 | Baik |
| 16 | Dosen menerapkan model pembelajaran secara inovatif | 4.30 | Baik |
| 17 | Dosen memberikan umpan balik yang konstruktif kepada mahasiswa | 4.28 | Baik |
| 18 | Dosen memberikan tugas terstruktur kepada mahasiswa | 4.31 | Baik |
| 19 | Dosen memberikan bimbingan terhadap tugas yang dikerjakan mahasiswa | 4.31 | Baik |
| 20 | Dosen mengembalikan tugas yang sudah diperiksa kepada mahasiswa | 4.27 | Baik |
| 21 | Dosen menyimpulkan materi perkuliahan pada akhir pembelajaran dengan melibatkan mahasiswa | 4.27 | Baik |
| 22 | Dosen menggunakan media pembelajaran yang menarik dan bervariasi | 4.27 | Baik |
| 23 | Dosen mendorong mahasiswa untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan pembelajaran | 4.29 | Baik |
| 24 | Dosen tegas dalam menerapkan aturan yang telah disepakati | 4.26 | Baik |
| 25 | Dosen bersikap ramah | 4.23 | Baik |
| 26 | Dosen menunjukkan sikap arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan | 4.22 | Baik |
| 27 | Dosen mengendalikan emosi dalam melaksanakan pembelajaran | 4.27 | Baik |
| 28 | Dosen berlaku adil dalam memperlakukan mahasiswa | 4.25 | Baik |
| 29 | Dosen berpenampilan yang menarik | 4.28 | Baik |
| 30 | Dosen bersedia menerima saran dari mahasiswa | 4.31 | Baik |
| 31 | Dosen menunjukkan toleransi terhadap keberagaman mahasiswa | 4.31 | Baik |
| 32 | Dosen melaksanakan perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang ditetapkan | 4.31 | Baik |
| 33 | Dosen memeriksa kehadiran mahasiswa setiap kali kuliah | 4.27 | Baik |
| 34 | Dosen memberikan apresiasi terhadap mahasiswa yang hadir tepat waktu | 4.29 | Baik |
| 35 | Dosen mengajukan pertanyaan pendek untuk mengetahui materi yang belum dikuasai mahasiswa | 4.32 | Baik |
| 36 | Dosen memanfaatkan hasil-hasil penelitian untuk mendukung kegiatan perkuliahan | 4.26 | Baik |
| 37 | Dosen memanfaatkan hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung kegiatan perkuliahan | 4.32 | Baik |
| Penilaian Hasil Belajar | |||
| 1 | Dosen menggunakan instrumen penilaian yang bervariasi untuk menilai hasil belajar | 4.27 | Baik |
| 2 | Dosen menilai secara transparan | 4.22 | Baik |
| 3 | Dosen mengembalikan lembar jawaban ujian yang telah diperiksa | 4.27 | Baik |
| 4 | Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk konfirmasi nilai | 4.30 | Baik |
| 5 | Dosen menilai secara adil dan objektif | 4.24 | Baik |
| 6 | Dosen melaksanakan penilaian sesuai dengan tujuan perkuliahan | 4.27 | Baik |
| 7 | Dosen menginformasikan jadwal ujian sebelum diadakan ujian | 4.22 | Baik |
| 8 | Dosen mengalokasikan waktu ujian sesuai dengan jumlah dan tingkat kesukaran soal | 4.31 | Baik |
| 9 | Dosen memberikan penilaian terhadap sikap mahasiswa | 4.27 | Baik |
| 10 | Dosen melakukan penilaian terhadap keterampilan mahasiswa | 4.26 | Baik |