AboutMe
| NIDN | : | 1031108802 |
| Nama | : | Dr. SYAMSUL BACHRY. H S.Si, M.Si |
| JenKel | : | Pria |
| Homebase | : | BIOLOGI |
| Pendidikan | : | S3 |
| Mata Kuliah Keahlian | : | MOLEKULER GENETIK HEWAN |
| Jabatan Fungsional | : | Lektor (200.00) / Assistant Professor |
| NIDN | : | 1031108802 |
| Nama | : | Dr. SYAMSUL BACHRY. H S.Si, M.Si |
| JenKel | : | Pria |
| Homebase | : | BIOLOGI |
| Pendidikan | : | S3 |
| Mata Kuliah Keahlian | : | MOLEKULER GENETIK HEWAN |
| Jabatan Fungsional | : | Lektor (200.00) / Assistant Professor |
| ID Semester | : | 20251 |
| Kode Mk | : | BIO4285 |
| SKS | : | 6 |
| Prodi | : | BIOLOGI |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20251 |
| Kode Mk | : | IKM.2423 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | KESEHATAN MASYARAKAT |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 5 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20251 |
| Kode Mk | : | BIO2112 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | BIOLOGI |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 7 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20251 |
| Kode Mk | : | BIO2114 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | BIOLOGI |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 6 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20251 |
| Kode Mk | : | BIO2115 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | BIOLOGI |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 6 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20251 |
| Kode Mk | : | BIO3143 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | BIOLOGI |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 5 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20251 |
| Kode Mk | : | BIO3125 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | BIOLOGI |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 4 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20251 |
| Kode Mk | : | BIO3126 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | BIOLOGI |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 3 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20251 |
| Kode Mk | : | BIO3127 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | BIOLOGI |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 1 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20251 |
| Kode Mk | : | BIO4167 |
| SKS | : | 4 |
| Prodi | : | BIOLOGI |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20242 |
| Kode Mk | : | BIO3253 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | BIOLOGI |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 4 |
| Materials | : |
1. POLA DISTRIBUSI DAN WILAYAH GEOGRAFI HEWAN GLOBAL Download
|
| ID Semester | : | 20242 |
| Kode Mk | : | UPBIO006 |
| SKS | : | 4 |
| Prodi | : | BIOLOGI |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20242 |
| Kode Mk | : | BIO3257 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | BIOLOGI |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 2 |
| Materials | : |
1. PRIMATA SEBAGAI HEWAN COBA Download
2. KRS_MK PRIMATOLOGI Download |
| ID Semester | : | 20242 |
| Kode Mk | : | BIO3245 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | BIOLOGI |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 7 |
| Materials | : |
1. PENGANTAR BIOINFORMATIKA Download
|
| ID Semester | : | 20242 |
| Kode Mk | : | BIO2219 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | BIOLOGI |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 4 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20241 |
| Kode Mk | : | BIO3143 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | BIOLOGI |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 11 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20241 |
| Kode Mk | : | BIO4167 |
| SKS | : | 4 |
| Prodi | : | BIOLOGI |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20241 |
| Kode Mk | : | BIO3126 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | BIOLOGI |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 6 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20241 |
| Kode Mk | : | BIO2115 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | BIOLOGI |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 7 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20241 |
| Kode Mk | : | BIO2114 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | BIOLOGI |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 4 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20241 |
| Kode Mk | : | BIO1102 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | BIOLOGI |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 2 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20232 |
| Kode Mk | : | BIO2219 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | BIOLOGI |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 2 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20232 |
| Kode Mk | : | BIO2218 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | BIOLOGI |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 5 |
| Materials | : |
1. SK Mengajar Download
|
| ID Semester | : | 20232 |
| Kode Mk | : | BIO2220 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | BIOLOGI |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 4 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20232 |
| Kode Mk | : | UPBIO006 |
| SKS | : | 4 |
| Prodi | : | BIOLOGI |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
1. SK Mengajar Download
|
| ID Semester | : | 20232 |
| Kode Mk | : | BIO3257 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | BIOLOGI |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 1 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20231 |
| Kode Mk | : | BIO3128 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | BIOLOGI |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 3 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20231 |
| Kode Mk | : | BIO3126 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | BIOLOGI |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 5 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20231 |
| Kode Mk | : | BIO2114 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | BIOLOGI |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 3 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20222 |
| Kode Mk | : | BIO2219 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | BIOLOGI |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | |
| Materials | : |
1. RPS_ MK BIOLOGI KONSERVASI Download
|
| ID Semester | : | 20222 |
| Kode Mk | : | BIO2220 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | BIOLOGI |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20221 |
| Kode Mk | : | BIO2115 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | BIOLOGI |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20221 |
| Kode Mk | : | BIO2112 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | BIOLOGI |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20221 |
| Kode Mk | : | BIO2114 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | BIOLOGI |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20212 |
| Kode Mk | : | BIO1208 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | BIOLOGI |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
1. nilai Download
2. rps Download 3. sk mengajar Download |