AboutMe
| NIDN | : | 1015128902 |
| Nama | : | Ir. HANANTATUR ADESWASTOTO S.T, M.T |
| JenKel | : | Pria |
| Homebase | : | TEKNIK SIPIL |
| Pendidikan | : | S2 |
| Mata Kuliah Keahlian | : | Menggambar Rekayasa |
| Jabatan Fungsional | : | Lektor (300.00) / Assistant Professor |
| NIDN | : | 1015128902 |
| Nama | : | Ir. HANANTATUR ADESWASTOTO S.T, M.T |
| JenKel | : | Pria |
| Homebase | : | TEKNIK SIPIL |
| Pendidikan | : | S2 |
| Mata Kuliah Keahlian | : | Menggambar Rekayasa |
| Jabatan Fungsional | : | Lektor (300.00) / Assistant Professor |
| ID Semester | : | 20251 |
| Kode Mk | : | TS.4067 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20251 |
| Kode Mk | : | TS22107 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 5 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20251 |
| Kode Mk | : | TS22104 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 5 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20251 |
| Kode Mk | : | TS22165 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 4 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20251 |
| Kode Mk | : | TS22161 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 1 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20251 |
| Kode Mk | : | TS22166 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 1 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20251 |
| Kode Mk | : | TS22360 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 1 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20251 |
| Kode Mk | : | TS22347 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 1 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20251 |
| Kode Mk | : | TS.4151 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20251 |
| Kode Mk | : | TS.4133 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20251 |
| Kode Mk | : | TS.4117 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20251 |
| Kode Mk | : | TS.4071 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20242 |
| Kode Mk | : | UPTS006 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20242 |
| Kode Mk | : | TS22210 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 16 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20242 |
| Kode Mk | : | TS22209 |
| SKS | : | 4 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 16 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20242 |
| Kode Mk | : | FTTS22202 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 16 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20242 |
| Kode Mk | : | TS22202 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 16 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20242 |
| Kode Mk | : | TS22208 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 15 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20232 |
| Kode Mk | : | TS.3240 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 16 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20232 |
| Kode Mk | : | TS.4057 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 16 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20232 |
| Kode Mk | : | TS.3246 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 16 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20232 |
| Kode Mk | : | TS22230 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 16 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20232 |
| Kode Mk | : | TS22202 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 16 |
| Materials | : |
1. JURNAL PERKULIAHAN Download
|
| ID Semester | : | 20232 |
| Kode Mk | : | TS22208 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 16 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20231 |
| Kode Mk | : | FT.TS22106 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 16 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20231 |
| Kode Mk | : | TS.4117 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 16 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20231 |
| Kode Mk | : | TS.4071 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 15 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20231 |
| Kode Mk | : | TS.4151 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 16 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20231 |
| Kode Mk | : | TS.3149 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 16 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20231 |
| Kode Mk | : | TS.3148 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 16 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20231 |
| Kode Mk | : | TS22107 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 16 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20231 |
| Kode Mk | : | TS.2114 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20222 |
| Kode Mk | : | TS.4057 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 16 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20222 |
| Kode Mk | : | TS.2247 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20222 |
| Kode Mk | : | TS.1211 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20222 |
| Kode Mk | : | TS22208 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20222 |
| Kode Mk | : | TS.3246 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20222 |
| Kode Mk | : | TS.3240 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20222 |
| Kode Mk | : | TS.3250 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20222 |
| Kode Mk | : | TS.4272 |
| SKS | : | 4 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20221 |
| Kode Mk | : | TS.4071 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20221 |
| Kode Mk | : | TS.4152 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20221 |
| Kode Mk | : | TS.4117 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20221 |
| Kode Mk | : | TS.4151 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20221 |
| Kode Mk | : | TS.3148 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20221 |
| Kode Mk | : | TS.2114 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20221 |
| Kode Mk | : | FHDU.02 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | HUKUM |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20221 |
| Kode Mk | : | TS22107 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
1. Bukti Ajar MK Menggambar Rekayasa I Download
|
| ID Semester | : | 20212 |
| Kode Mk | : | TS.3246 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
1. Sistem Transportasi Download
|
| ID Semester | : | 20212 |
| Kode Mk | : | TS.4272 |
| SKS | : | 4 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
1. Kerja Praktek Download
|
| ID Semester | : | 20212 |
| Kode Mk | : | TS.1211 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
1. Menggambar Rekayasa II Download
|
| ID Semester | : | 20212 |
| Kode Mk | : | UPTS.005 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
1. Pengantar Kewirausahaan Download
|
| ID Semester | : | 20212 |
| Kode Mk | : | TS.4057 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
1. Metode Teknologi Konstruksi Download
|
| ID Semester | : | 20211 |
| Kode Mk | : | TS.3148 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
1. Manajemen Konstruksi Download
|
| ID Semester | : | 20211 |
| Kode Mk | : | TS.4152 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
1. Technopreneurship Download
|
| ID Semester | : | 20211 |
| Kode Mk | : | TS.4117 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
1. Rekayasa Data Berbasis GIS Download
|
| ID Semester | : | 20211 |
| Kode Mk | : | TS.4151 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
1. Aspek Hukum Konstruksi Download
|
| ID Semester | : | 20211 |
| Kode Mk | : | TS.4071 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
1. Ekonomi Teknik Lanjut Download
|
| ID Semester | : | 20211 |
| Kode Mk | : | TS.1110 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
1. Menggambar Rekayasa I Download
|
| ID Semester | : | 20202 |
| Kode Mk | : | TS4272 |
| SKS | : | 4 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20202 |
| Kode Mk | : | TS.4057 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20202 |
| Kode Mk | : | TS3261 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20202 |
| Kode Mk | : | TS3266 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20202 |
| Kode Mk | : | UPTS.005 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20202 |
| Kode Mk | : | TS.1211 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20201 |
| Kode Mk | : | TS4174 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20201 |
| Kode Mk | : | TS3262 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20201 |
| Kode Mk | : | TS5303 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20201 |
| Kode Mk | : | TS3151 |
| SKS | : | 3 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20201 |
| Kode Mk | : | TS3158 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20201 |
| Kode Mk | : | TS.2114 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20201 |
| Kode Mk | : | TS.1110 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20192 |
| Kode Mk | : | UPTS.005 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20192 |
| Kode Mk | : | TS3267 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20192 |
| Kode Mk | : | TS5405 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20192 |
| Kode Mk | : | TS3266 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20192 |
| Kode Mk | : | TS2241 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20192 |
| Kode Mk | : | TS.1211 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20191 |
| Kode Mk | : | TS2139 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20191 |
| Kode Mk | : | TS1107 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20191 |
| Kode Mk | : | TS.1109 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20191 |
| Kode Mk | : | TS.1110 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| ID Semester | : | 20191 |
| Kode Mk | : | TS3152 |
| SKS | : | 2 |
| Prodi | : | TEKNIK SIPIL |
| Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
| Materials | : |
| Kegiatan Awal Pembelajaran | |||
| 1 | Dosen menjelaskan silabus di awal perkuliahan | 4.55 | Sangat Baik |
| 2 | Dosen menyampaikan informasi tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai | 4.52 | Sangat Baik |
| 3 | Dosen menginformasikan kompetensi yang harus dicapai mahasiswa | 4.49 | Baik |
| 4 | Dosen menjelaskan garis besar materi yang akan dipelajari selama satu semester pada awal perkuliahan | 4.53 | Sangat Baik |
| 5 | Dosen menginformasikan jenis tugas perkuliahan yang akan dikerjakan dalam satu semester | 4.50 | Sangat Baik |
| 6 | Dosen menjelaskan keterkaitan mata kuliahnya dengan mata kuliah lain | 4.51 | Sangat Baik |
| 7 | Dosen menjelaskan aturan-aturan yang terdapat dalam kontrak perkuliahan | 4.54 | Sangat Baik |
| 8 | Dosen menyampaikan sumber referensi yang digunakan dalam perkuliahan | 4.51 | Sangat Baik |
| 9 | Dosen menjelaskan komponen penilaian hasil belajar | 4.50 | Sangat Baik |
| 10 | Dosen menjelaskan manfaat mata kuliah dalam kehidupan | 4.50 | Sangat Baik |
| Pelaksanaan Pembelajaran | |||
| 1 | Dosen memasuki kelas dengan mengucapkan salam | 4.40 | Baik |
| 2 | Dosen menghubungkan materi pembelajaran dengan pengalaman mahasiswa | 4.45 | Baik |
| 3 | Dosen memusatkan perhatian mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan | 4.44 | Baik |
| 4 | Dosen memberikan motivasi belajar kepada mahasiswa | 4.51 | Sangat Baik |
| 5 | Dosen membangkitkan minat belajar mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan | 4.52 | Sangat Baik |
| 6 | Dosen mengupayakan partisipasi aktif mahasiswa dalam perkuliahan | 4.51 | Sangat Baik |
| 7 | Dosen mengupayakan terjadinya interaksi belajar mahasiswa secara intensif | 4.48 | Baik |
| 8 | Dosen menggunakan strategi pembelajaran yang mendorong rasa ingin tahu mahasiswa | 4.50 | Sangat Baik |
| 9 | Dosen membangkitkan minat mahasiswa. untuk mengajukan pertanyaan | 4.47 | Baik |
| 10 | Dosen memberikan jawaban atas pertanyaan mahasiswa | 4.47 | Baik |
| 11 | Dosen memberikan penguatan terhadap pendapat mahasiswa | 4.47 | Baik |
| 12 | Dosen melaksanakan kegiatan pengelolaan kelas | 4.40 | Baik |
| 13 | Dosen menyampaikan materi kuliah secara terstruktur | 4.42 | Baik |
| 14 | Dosen menguasai materi perkuliahan | 4.40 | Baik |
| 15 | Dosen memberikan contoh yang relevan dengan materi perkuliahan | 4.41 | Baik |
| 16 | Dosen menerapkan model pembelajaran secara inovatif | 4.41 | Baik |
| 17 | Dosen memberikan umpan balik yang konstruktif kepada mahasiswa | 4.40 | Baik |
| 18 | Dosen memberikan tugas terstruktur kepada mahasiswa | 4.44 | Baik |
| 19 | Dosen memberikan bimbingan terhadap tugas yang dikerjakan mahasiswa | 4.46 | Baik |
| 20 | Dosen mengembalikan tugas yang sudah diperiksa kepada mahasiswa | 4.38 | Baik |
| 21 | Dosen menyimpulkan materi perkuliahan pada akhir pembelajaran dengan melibatkan mahasiswa | 4.48 | Baik |
| 22 | Dosen menggunakan media pembelajaran yang menarik dan bervariasi | 4.36 | Baik |
| 23 | Dosen mendorong mahasiswa untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan pembelajaran | 4.48 | Baik |
| 24 | Dosen tegas dalam menerapkan aturan yang telah disepakati | 4.41 | Baik |
| 25 | Dosen bersikap ramah | 4.43 | Baik |
| 26 | Dosen menunjukkan sikap arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan | 4.36 | Baik |
| 27 | Dosen mengendalikan emosi dalam melaksanakan pembelajaran | 4.36 | Baik |
| 28 | Dosen berlaku adil dalam memperlakukan mahasiswa | 4.39 | Baik |
| 29 | Dosen berpenampilan yang menarik | 4.43 | Baik |
| 30 | Dosen bersedia menerima saran dari mahasiswa | 4.40 | Baik |
| 31 | Dosen menunjukkan toleransi terhadap keberagaman mahasiswa | 4.40 | Baik |
| 32 | Dosen melaksanakan perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang ditetapkan | 4.42 | Baik |
| 33 | Dosen memeriksa kehadiran mahasiswa setiap kali kuliah | 4.46 | Baik |
| 34 | Dosen memberikan apresiasi terhadap mahasiswa yang hadir tepat waktu | 4.43 | Baik |
| 35 | Dosen mengajukan pertanyaan pendek untuk mengetahui materi yang belum dikuasai mahasiswa | 4.45 | Baik |
| 36 | Dosen memanfaatkan hasil-hasil penelitian untuk mendukung kegiatan perkuliahan | 4.36 | Baik |
| 37 | Dosen memanfaatkan hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung kegiatan perkuliahan | 4.34 | Baik |
| Penilaian Hasil Belajar | |||
| 1 | Dosen menggunakan instrumen penilaian yang bervariasi untuk menilai hasil belajar | 4.43 | Baik |
| 2 | Dosen menilai secara transparan | 4.37 | Baik |
| 3 | Dosen mengembalikan lembar jawaban ujian yang telah diperiksa | 4.38 | Baik |
| 4 | Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk konfirmasi nilai | 4.43 | Baik |
| 5 | Dosen menilai secara adil dan objektif | 4.43 | Baik |
| 6 | Dosen melaksanakan penilaian sesuai dengan tujuan perkuliahan | 4.38 | Baik |
| 7 | Dosen menginformasikan jadwal ujian sebelum diadakan ujian | 4.36 | Baik |
| 8 | Dosen mengalokasikan waktu ujian sesuai dengan jumlah dan tingkat kesukaran soal | 4.39 | Baik |
| 9 | Dosen memberikan penilaian terhadap sikap mahasiswa | 4.43 | Baik |
| 10 | Dosen melakukan penilaian terhadap keterampilan mahasiswa | 4.40 | Baik |