AboutMe
NIDN | : | 1001118701 |
Nama | : | MAULINA NOVITA S.Pt, M.Si |
JenKel | : | Wanita |
Homebase | : | PETERNAKAN |
Pendidikan | : | S2 |
Mata Kuliah Keahlian | : | Nutrisi dan Pakan Ternak |
Jabatan Fungsional | : | Lektor (200.00) / Assistant Professor |
NIDN | : | 1001118701 |
Nama | : | MAULINA NOVITA S.Pt, M.Si |
JenKel | : | Wanita |
Homebase | : | PETERNAKAN |
Pendidikan | : | S2 |
Mata Kuliah Keahlian | : | Nutrisi dan Pakan Ternak |
Jabatan Fungsional | : | Lektor (200.00) / Assistant Professor |
ID Semester | : | 20241 |
Kode Mk | : | FP7110 |
SKS | : | 4 |
Prodi | : | PETERNAKAN |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20241 |
Kode Mk | : | PTP309 |
SKS | : | 3 |
Prodi | : | PETERNAKAN |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 2 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20241 |
Kode Mk | : | PTN5411 |
SKS | : | 3 |
Prodi | : | PETERNAKAN |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 7 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20241 |
Kode Mk | : | PTN5407 |
SKS | : | 3 |
Prodi | : | PETERNAKAN |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 10 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20241 |
Kode Mk | : | FPK5109 |
SKS | : | 3 |
Prodi | : | PETERNAKAN |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 7 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20241 |
Kode Mk | : | PTN3403 |
SKS | : | 3 |
Prodi | : | PETERNAKAN |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 8 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20241 |
Kode Mk | : | PTU1202 |
SKS | : | 2 |
Prodi | : | PETERNAKAN |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 6 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20241 |
Kode Mk | : | FPK1101 |
SKS | : | 2 |
Prodi | : | PETERNAKAN |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 6 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20232 |
Kode Mk | : | PTU2204 |
SKS | : | 3 |
Prodi | : | PETERNAKAN |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 16 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20232 |
Kode Mk | : | PTU6212 |
SKS | : | 2 |
Prodi | : | PETERNAKAN |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 15 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20232 |
Kode Mk | : | PTH504 |
SKS | : | 3 |
Prodi | : | PETERNAKAN |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 14 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20232 |
Kode Mk | : | PTN4405 |
SKS | : | 3 |
Prodi | : | PETERNAKAN |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 16 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20232 |
Kode Mk | : | PTU4210 |
SKS | : | 3 |
Prodi | : | PETERNAKAN |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 16 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20232 |
Kode Mk | : | PTU8213 |
SKS | : | 1 |
Prodi | : | PETERNAKAN |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20232 |
Kode Mk | : | PTU8215 |
SKS | : | 4 |
Prodi | : | PETERNAKAN |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 5 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20232 |
Kode Mk | : | PTN4406 |
SKS | : | 3 |
Prodi | : | PETERNAKAN |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 22 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20232 |
Kode Mk | : | UPPT006 |
SKS | : | 4 |
Prodi | : | PETERNAKAN |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 1 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20231 |
Kode Mk | : | FPK5109 |
SKS | : | 3 |
Prodi | : | PETERNAKAN |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 23 |
Materials | : |
1. RPS Download
|
ID Semester | : | 20231 |
Kode Mk | : | PTU1202 |
SKS | : | 2 |
Prodi | : | PETERNAKAN |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 15 |
Materials | : |
1. RPS Download
|
ID Semester | : | 20231 |
Kode Mk | : | PTN3403 |
SKS | : | 3 |
Prodi | : | PETERNAKAN |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 17 |
Materials | : |
1. RPS Download
2. BAHAN AJAR Download |
ID Semester | : | 20231 |
Kode Mk | : | PTN5407 |
SKS | : | 3 |
Prodi | : | PETERNAKAN |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 15 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20231 |
Kode Mk | : | PTN5411 |
SKS | : | 3 |
Prodi | : | PETERNAKAN |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 15 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20231 |
Kode Mk | : | PTP309 |
SKS | : | 3 |
Prodi | : | PETERNAKAN |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 22 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20231 |
Kode Mk | : | FP7110 |
SKS | : | 4 |
Prodi | : | PETERNAKAN |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 32 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20222 |
Kode Mk | : | PTU2204 |
SKS | : | 3 |
Prodi | : | PETERNAKAN |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
Materials | : |
1. RPS Download
|
ID Semester | : | 20222 |
Kode Mk | : | PTU8215 |
SKS | : | 4 |
Prodi | : | PETERNAKAN |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20222 |
Kode Mk | : | PTU8213 |
SKS | : | 1 |
Prodi | : | PETERNAKAN |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20222 |
Kode Mk | : | PTU4210 |
SKS | : | 3 |
Prodi | : | PETERNAKAN |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
Materials | : |
1. RPS Download
|
ID Semester | : | 20222 |
Kode Mk | : | PTN4405 |
SKS | : | 3 |
Prodi | : | PETERNAKAN |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20222 |
Kode Mk | : | PTN4406 |
SKS | : | 3 |
Prodi | : | PETERNAKAN |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
Materials | : |
1. Batas Ajar dan Daftar Hadir Download
|
ID Semester | : | 20221 |
Kode Mk | : | PTN5411 |
SKS | : | 3 |
Prodi | : | PETERNAKAN |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
Materials | : |
1. RPS Download
2. MATERI PEMBELAJARAN Download 3. SK MENGAJAR Download 4. SOAL UTS Download 5. SOAL UAS Download 6. REKAP NILAI Download 7. DAFTAR HADIR DAN BATAS KULIAH Download |
ID Semester | : | 20221 |
Kode Mk | : | PTN5407 |
SKS | : | 3 |
Prodi | : | PETERNAKAN |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
Materials | : |
1. SK MENGAJAR Download
2. RPS Download 3. BAHAN AJAR Download 4. SOAL UTS Download 5. SOAL UAS Download 6. REKAP NILAI Download 7. DAFTAR HADIR DAN BATAS KULIAH Download |
ID Semester | : | 20221 |
Kode Mk | : | PTU1202 |
SKS | : | 2 |
Prodi | : | PETERNAKAN |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
Materials | : |
1. SK MENGAJAR Download
2. RPS Download 3. SOAL UTS Download 4. SOAL UAS Download 5. BAHAN AJAR Download 6. REKAP NILAI Download 7. DAFTAR HADIR DAN BATAS KULIAH Download |
ID Semester | : | 20212 |
Kode Mk | : | UPPT006 |
SKS | : | 4 |
Prodi | : | PETERNAKAN |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20201 |
Kode Mk | : | PTN3402 |
SKS | : | 3 |
Prodi | : | PETERNAKAN |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20201 |
Kode Mk | : | PTN3403 |
SKS | : | 3 |
Prodi | : | PETERNAKAN |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20201 |
Kode Mk | : | PTN3401 |
SKS | : | 3 |
Prodi | : | PETERNAKAN |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
Materials | : |
1. RPS Download
2. MODUL KULIAH Download 3. SOAL UTS Download |
ID Semester | : | 20201 |
Kode Mk | : | FPK1101 |
SKS | : | 2 |
Prodi | : | PETERNAKAN |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20192 |
Kode Mk | : | PTU2204 |
SKS | : | 3 |
Prodi | : | PETERNAKAN |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20192 |
Kode Mk | : | PTU2203 |
SKS | : | 3 |
Prodi | : | PETERNAKAN |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | 0 |
Materials | : |
ID Semester | : | 20191 |
Kode Mk | : | FPK1101 |
SKS | : | 2 |
Prodi | : | PETERNAKAN |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | |
Materials | : |
ID Semester | : | 20191 |
Kode Mk | : | PTU1202 |
SKS | : | 2 |
Prodi | : | PETERNAKAN |
Pertemuan Sudah Berlangsung | : | |
Materials | : |
Kegiatan Awal Pembelajaran | |||
1 | Dosen menjelaskan silabus di awal perkuliahan | 4.29 | Baik |
2 | Dosen menyampaikan informasi tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai | 4.26 | Baik |
3 | Dosen menginformasikan kompetensi yang harus dicapai mahasiswa | 4.20 | Baik |
4 | Dosen menjelaskan garis besar materi yang akan dipelajari selama satu semester pada awal perkuliahan | 4.24 | Baik |
5 | Dosen menginformasikan jenis tugas perkuliahan yang akan dikerjakan dalam satu semester | 4.19 | Baik |
6 | Dosen menjelaskan keterkaitan mata kuliahnya dengan mata kuliah lain | 4.21 | Baik |
7 | Dosen menjelaskan aturan-aturan yang terdapat dalam kontrak perkuliahan | 4.22 | Baik |
8 | Dosen menyampaikan sumber referensi yang digunakan dalam perkuliahan | 4.22 | Baik |
9 | Dosen menjelaskan komponen penilaian hasil belajar | 4.20 | Baik |
10 | Dosen menjelaskan manfaat mata kuliah dalam kehidupan | 4.17 | Baik |
Pelaksanaan Pembelajaran | |||
1 | Dosen memasuki kelas dengan mengucapkan salam | 4.21 | Baik |
2 | Dosen menghubungkan materi pembelajaran dengan pengalaman mahasiswa | 4.21 | Baik |
3 | Dosen memusatkan perhatian mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan | 4.17 | Baik |
4 | Dosen memberikan motivasi belajar kepada mahasiswa | 4.18 | Baik |
5 | Dosen membangkitkan minat belajar mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan | 4.22 | Baik |
6 | Dosen mengupayakan partisipasi aktif mahasiswa dalam perkuliahan | 4.21 | Baik |
7 | Dosen mengupayakan terjadinya interaksi belajar mahasiswa secara intensif | 4.18 | Baik |
8 | Dosen menggunakan strategi pembelajaran yang mendorong rasa ingin tahu mahasiswa | 4.16 | Baik |
9 | Dosen membangkitkan minat mahasiswa. untuk mengajukan pertanyaan | 4.22 | Baik |
10 | Dosen memberikan jawaban atas pertanyaan mahasiswa | 4.19 | Baik |
11 | Dosen memberikan penguatan terhadap pendapat mahasiswa | 4.20 | Baik |
12 | Dosen melaksanakan kegiatan pengelolaan kelas | 4.20 | Baik |
13 | Dosen menyampaikan materi kuliah secara terstruktur | 4.19 | Baik |
14 | Dosen menguasai materi perkuliahan | 4.24 | Baik |
15 | Dosen memberikan contoh yang relevan dengan materi perkuliahan | 4.19 | Baik |
16 | Dosen menerapkan model pembelajaran secara inovatif | 4.15 | Baik |
17 | Dosen memberikan umpan balik yang konstruktif kepada mahasiswa | 4.15 | Baik |
18 | Dosen memberikan tugas terstruktur kepada mahasiswa | 4.16 | Baik |
19 | Dosen memberikan bimbingan terhadap tugas yang dikerjakan mahasiswa | 4.19 | Baik |
20 | Dosen mengembalikan tugas yang sudah diperiksa kepada mahasiswa | 4.15 | Baik |
21 | Dosen menyimpulkan materi perkuliahan pada akhir pembelajaran dengan melibatkan mahasiswa | 4.18 | Baik |
22 | Dosen menggunakan media pembelajaran yang menarik dan bervariasi | 4.19 | Baik |
23 | Dosen mendorong mahasiswa untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan pembelajaran | 4.15 | Baik |
24 | Dosen tegas dalam menerapkan aturan yang telah disepakati | 4.13 | Baik |
25 | Dosen bersikap ramah | 4.20 | Baik |
26 | Dosen menunjukkan sikap arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan | 4.19 | Baik |
27 | Dosen mengendalikan emosi dalam melaksanakan pembelajaran | 4.18 | Baik |
28 | Dosen berlaku adil dalam memperlakukan mahasiswa | 4.20 | Baik |
29 | Dosen berpenampilan yang menarik | 4.18 | Baik |
30 | Dosen bersedia menerima saran dari mahasiswa | 4.15 | Baik |
31 | Dosen menunjukkan toleransi terhadap keberagaman mahasiswa | 4.20 | Baik |
32 | Dosen melaksanakan perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang ditetapkan | 4.16 | Baik |
33 | Dosen memeriksa kehadiran mahasiswa setiap kali kuliah | 4.11 | Baik |
34 | Dosen memberikan apresiasi terhadap mahasiswa yang hadir tepat waktu | 4.18 | Baik |
35 | Dosen mengajukan pertanyaan pendek untuk mengetahui materi yang belum dikuasai mahasiswa | 4.18 | Baik |
36 | Dosen memanfaatkan hasil-hasil penelitian untuk mendukung kegiatan perkuliahan | 4.19 | Baik |
37 | Dosen memanfaatkan hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung kegiatan perkuliahan | 4.17 | Baik |
Penilaian Hasil Belajar | |||
1 | Dosen menggunakan instrumen penilaian yang bervariasi untuk menilai hasil belajar | 4.21 | Baik |
2 | Dosen menilai secara transparan | 4.15 | Baik |
3 | Dosen mengembalikan lembar jawaban ujian yang telah diperiksa | 4.13 | Baik |
4 | Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk konfirmasi nilai | 4.17 | Baik |
5 | Dosen menilai secara adil dan objektif | 4.16 | Baik |
6 | Dosen melaksanakan penilaian sesuai dengan tujuan perkuliahan | 4.17 | Baik |
7 | Dosen menginformasikan jadwal ujian sebelum diadakan ujian | 4.08 | Baik |
8 | Dosen mengalokasikan waktu ujian sesuai dengan jumlah dan tingkat kesukaran soal | 4.17 | Baik |
9 | Dosen memberikan penilaian terhadap sikap mahasiswa | 4.17 | Baik |
10 | Dosen melakukan penilaian terhadap keterampilan mahasiswa | 4.19 | Baik |